| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 12:01 | 12:04 | 3 分鐘 |
2 | 11:52 | 11:59 | 6 分鐘 | |
3 | 11:40 | 11:50 | 10 分鐘 | |
4 | 11:21 | 11:36 | 15 分鐘 | |
5 | 09:57 | 10:03 | 6 分鐘 | |
6 | 09:49 | 09:55 | 6 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 23:34 | 23:58 | 24 分鐘 |
8 | 23:23 | 23:32 | 9 分鐘 | |
9 | 23:00 | 23:02 | 2 分鐘 | |
10 | 21:58 | 22:04 | 6 分鐘 | |
11 | 21:46 | 21:55 | 9 分鐘 | |
12 | 21:27 | 21:42 | 14 分鐘 | |
13 | 12:34 | 12:54 | 20 分鐘 | |
14 | 12:30 | 12:32 | 2 分鐘 | |
15 | 01:34 | 01:37 | 2 分鐘 | |
16 | 01:26 | 01:30 | 4 分鐘 | |
17 | 00:45 | 00:48 | 3 分鐘 | |
18 | 00:33 | 00:38 | 5 分鐘 | |
19 | 00:11 | 00:30 | 19 分鐘 | |
20 | 00:02 | 00:09 | 7 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 23:12 | 23:56 | 44 分鐘 |
22 | 22:59 | 23:05 | 7 分鐘 | |
23 | 21:19 | 21:29 | 9 分鐘 | |
24 | 11:34 | 11:41 | 7 分鐘 | |
25 | 11:14 | 11:21 | 6 分鐘 | |
26 | 09:44 | 10:02 | 19 分鐘 | |
27 | 09:34 | 09:42 | 9 分鐘 | |
28 | 01:07 | 01:08 | 2 分鐘 | |
29 | 00:16 | 01:03 | 48 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354660.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |