| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 09:44 | 09:46 | 2 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 20:54 | 20:57 | 2 分鐘 |
3 | 13:14 | 13:25 | 11 分鐘 | |
4 | 13:04 | 13:04 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-12-24 | 19:32 | 19:43 | 11 分鐘 |
6 | 17:39 | 17:40 | 2 分鐘 | |
7 | 13:58 | 14:24 | 26 分鐘 | |
8 | 09:41 | 09:51 | 10 分鐘 | |
9 | 2024-12-23 | 21:10 | 21:32 | 21 分鐘 |
10 | 15:53 | 16:34 | 42 分鐘 | |
11 | 2024-12-22 | 22:52 | 22:59 | 7 分鐘 |
12 | 2024-12-21 | 10:32 | 11:10 | 38 分鐘 |
13 | 2024-12-20 | 10:08 | 10:38 | 29 分鐘 |
14 | 09:56 | 10:05 | 9 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 17:09 | 17:13 | 4 分鐘 |
16 | 16:14 | 16:51 | 37 分鐘 | |
17 | 09:36 | 09:38 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 10:16 | 10:47 | 30 分鐘 |
19 | 08:31 | 08:39 | 8 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 17:41 | 17:51 | 9 分鐘 |
21 | 17:33 | 17:39 | 6 分鐘 | |
22 | 13:53 | 13:59 | 6 分鐘 | |
23 | 2024-12-16 | 21:50 | 22:12 | 22 分鐘 |
24 | 21:37 | 21:41 | 4 分鐘 | |
25 | 13:19 | 13:28 | 10 分鐘 | |
26 | 10:34 | 10:38 | 4 分鐘 | |
27 | 09:12 | 09:15 | 3 分鐘 | |
28 | 2024-12-15 | 13:10 | 14:11 | 61 分鐘 |
29 | 10:57 | 11:01 | 4 分鐘 | |
30 | 09:59 | 10:08 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354660.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |