| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 10:30 | 11:54 | 83 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 10:07 | 11:12 | 65 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 09:46 | 12:11 | 145 分鐘 |
4 | 2024-12-23 | 10:29 | 12:09 | 100 分鐘 |
5 | 09:15 | 10:25 | 70 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 11:32 | 12:04 | 33 分鐘 |
7 | 11:01 | 11:25 | 24 分鐘 | |
8 | 10:38 | 10:58 | 20 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 11:20 | 12:03 | 43 分鐘 |
10 | 09:53 | 11:10 | 77 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 22:48 | 23:10 | 22 分鐘 |
12 | 19:03 | 19:45 | 42 分鐘 | |
13 | 17:21 | 18:24 | 63 分鐘 | |
14 | 16:10 | 16:38 | 28 分鐘 | |
15 | 15:18 | 16:03 | 45 分鐘 | |
16 | 11:18 | 12:01 | 43 分鐘 | |
17 | 10:22 | 10:57 | 34 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 22:40 | 22:48 | 8 分鐘 |
19 | 22:26 | 22:32 | 6 分鐘 | |
20 | 21:31 | 22:19 | 48 分鐘 | |
21 | 11:54 | 12:06 | 12 分鐘 | |
22 | 09:00 | 11:28 | 148 分鐘 | |
23 | 2024-12-17 | 15:56 | 17:54 | 119 分鐘 |
24 | 11:55 | 12:04 | 9 分鐘 | |
25 | 10:44 | 11:17 | 33 分鐘 | |
26 | 2024-12-16 | 20:48 | 21:03 | 15 分鐘 |
27 | 15:16 | 18:05 | 169 分鐘 | |
28 | 14:57 | 15:06 | 8 分鐘 | |
29 | 14:51 | 14:56 | 5 分鐘 | |
30 | 14:20 | 14:42 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354660.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |